Aneka Konsep Definisi Dalam ST2013
No | Istilah | Deskripsi | ||||||
1 | Padang penggembalaan/padang rumput | lahan yang khusus digunakan untuk penggembalaan ternak. Lahan yang sementara tidak diusahakan (dibiarkan kosong lebih dari satu tahun dan kurang dari dua tahun) tidak dianggap sebagai lahan penggembalaan/padang rumput meskipun ada hewan yang digembalakan disana | ||||||
2 | Pancing lainnya selain Huhate | Pole and Line yang tidak termasuk Huhate | ||||||
3 | Pancing Tonda | pancing yang diberi umpan buatan dan tidak menggunakan joran. Dalam operasinya sejumlah pancing digunakan dan ditarik oleh kapal/ perahu motor secara bersamaan, digunakan untuk menangkap ikan-ikan permukaan | ||||||
4 | Pancing Ulur | pancing yang terdiri dari tali dan mata kail, talinya dapat diulur | ||||||
5 | Pancing/ Rawai (Hook and Lines) | Salah satu jenis alat tangkap ikan yang berupa tali dan mata pancing. Umumnya pada mata pancing dipasang umpan, baik umpan buatan ataupun umpan asli (alam). Termasuk pancing yang mempunyai mata pancing tanpa kait. Yang termasuk kelompok pancing adalah rawai tuna, rawai hanyut lainnya, rawai tetap, huhate, pancing lainnya selain huhate, pancing tonda, dan pancing ulur. | ||||||
6 | Payang (termasuk lampara) | pukat kantong untuk menangkap ikan, yang sayapnya berguna untuk menakuti/ mengejutkan, serta menggiring ikan tersebut supaya masuk kantong. Cara operasinya adalah melingkari gerombolan ikan dan kemudian pukat ditarik ke arah kapal. | ||||||
7 | PCL | Pencacah | ||||||
8 | Pemacekan | pemeliharaan ternak dengan tujuan digunakan sebagai pejantan | ||||||
9 | Pembenihan Ikan | kegiatan pemeliharaan ikan berupa induk ikan dengan tujuan untuk membiakkan (menghasilkan benih ) ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa. Termasuk dalam kegiatan ini adalah kegiatan pendederan | ||||||
10 | Pembesaran Ikan | kegiatan pemeliharaan ikan berupa benih ikan/gelondongan menjadi ikan sampai umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang sudah dewasa sesuai peruntukkannya | ||||||
11 | Pembibitan | usaha pemeliharaan ternak dengan tujuan memperoleh anakan, bakalan (ternak muda) dan pullet (ayam ras petelur yang siap produksi). | ||||||
12 | Pemda | Pemerintah Daerah | ||||||
13 | Pemungutan hasil hutan | kegiatan mengambil benda-benda hayati hutan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atas risiko usaha. Jenis hasil hutan yang biasa dipungut seperti kayu bakar, kayu pertukangan, bambu, rotan, damar, jelutung, jamur, lumut, madu, sarang burung, telur, dan kotoran burung | ||||||
14 | Penangkapan ikan | kegiatan menangkap/mengumpulkan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang hidup di laut/perairan umum secara bebas dan bukan milik perseorangan | ||||||
15 | Penangkaran | upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya | ||||||
16 | Penangkaran satwa/tumbuhan liar | kegiatan kehutanan yang menghasilkan produk/ melakukan pemeliharaan satwa/tumbuhan liar. | ||||||
17 | Pendederan Ikan | kegiatan pemeliharaan ikan berupa benih ukuran kecil menjadi benih ukuran lebih besar (tokolan/ gelondongan) | ||||||
18 | Pengembangbiakan | usaha pemeliharaan ternak dengan tujuan memperbanyak anak | ||||||
19 | Penggemukan | usaha pemeliharaan ternak dengan tujuan meningkatkan bobot/berat badan ternak dengan cara membeli bakalan/anak ternak dan kemudian menjualnya bila sudah cukup umur. | ||||||
20 | Perahu Motor Tempel | perahu yang menggunakan mesin (motor tempel) sebagai tenaga penggerak, dan motornya diletakkan diluar baik diburitan maupun disisi perahu. Motor tempel ini dapat dipasang pada jukung ataupun perahu papan. Perahu papan yang menggunakan motor tempel selain menggunakan layar. dimasukkan ke dalam kategori perahu motor tempel | ||||||
21 | Perahu papan/rakit | perahu tanpa motor yang dasarnya tunas dari tunas dengan rusuk-rusuk yang diletakkan pada tunas tersebut. Badan perahu dibuat dengan memasang papan pada rusuk-rusuk tersebut. Rakit juga termasuk dalam klasifikasi perahu papan. Perahu papan ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: kecil (panjangnya < 7m), sedang (panjangnya 7-10m) dan besar (panjangnya > 10m) | ||||||
22 | Perahu tanpa motor | perahu yang tidak menggunakan tenaga mesin sebagai penggerak, tetapi menggunakan layar atau dayung | ||||||
23 | Perahu/kapal penangkap ikan | perahu/kapal yang dipergunakan dalam operasi penangkapan binatang/tanaman air baik secara lagsung ataupun tidak langsung | ||||||
24 | Perangkap (Traps) | salah satu alat tangkap ikan yang dipasang dalam jangka waktu tertentu, dibuat dari bahan apa saja (jaring, bambu, metal, dsb) | ||||||
25 | Perkebunan | Perkebunan adalah lahan yang ditanami tanaman perkebunan/industri, seperti karet, kelapa, kopi, teh, dan sebagainya, baik yang diusahakan oleh rakyat/rumah tangga ataupun perusahaan perkebunan yang berada dalam wilayah kecamatan. | ||||||
26 | Pertanian | kegiatan yang meliputi: budi daya tanaman: padi, palawija, hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat), perkebunan, kehutanan (antara lain kayu-kayuan), pemeliharaan ternak/unggas, budi daya dan penangkapan ikan, perburuan, penangkapan atau penangkaran satwa liar, pemungutan hasil hutan, dan jasa pertanian | ||||||
27 | Peta | suatu bentuk/gambar sebagian permukaan bumi pada suatu bidang datar yang memberikan informasi tentang keadaan suatu wilayah | ||||||
28 | Peta SP2010-WB | peta blok sensus hasil pemetaan tahun 2008 dan 2009 yang digunakan untuk pencacahan Sensus Penduduk 2010 | ||||||
29 | Peta ST2013-WB | peta blok sensus hasil updating pemetaan tahun 2012-2013 | ||||||
30 | Pindah dalam Blok Sensus | kondisi alamat pada saat pemutakhiran rumah tangga berbeda dengan alamat rumah tangga yang tercetak (tetapi masih dalam satu blok sensus) sedangkan nama kepala rumah tangga tetap sama. Tidak termasuk perbedaan alamat rumah tangga karena terjadi kesalahan penulisan alamat pada saat pencacahan SP2010. | ||||||
31 | Pindah Keluar Blok Sensus | kondisi rumah tangga yang nama kepala rumah tangganya tercetak, pada saat pemutakhiran tidak ditemukan, dan setelah dikonfirmasikan dengan tetangga disekitarnya diperoleh informasi bahwa rumah tangga tersebut telah pindah tempat tinggal di luar blok sensus yang sedang dilakukan pemutakhiran. Termasuk pula rumah tangga tunggal yang telah meninggal dunia pada saat pemutakhiran | ||||||
32 | Pukat | Salah satu jenis alat tangkap ikan, yang terdiri dari: pukat tarik, pukat kantong, dan pukat cincin. | ||||||
33 | Pukat Cincin (Purse Seine) | pukat yang umumnya berbentuk empat persegi panjang tanpa kantong, untuk menangkap ikan permukaan. Dioperasikan dengan cara melingkarkan jaring mengurung gerombolan ikan. Setelah ikan terkurung, maka bagian bawah jaring ditutup dengan menarik tali yang dipasang sepanjang bagian jaring melalui cincin. | ||||||
34 | Pukat Kantong (Seine Net) | pukat yang memiliki kantong dan 2 buah sayap. Pukat jenis ini dioperasikan dengan cara menarik jaring tersebut ke arah kapal yang berhenti atau ke darat melalui sayapnya. | ||||||
35 | Pukat Pantai (Jaring Arad) | pukat kantong yang dalam cara operasi penangkapannya dilakukan dengan menarik pukat kantong ini ke pantai | ||||||
36 | Pukat Tarik Udang Ganda/ Tunggal | pukat yang khusus digunakan dalam penangkapan udang. |
Selengkpanya lihat di http://st2013.bps.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Ngomel (Ngomong Via Email)